> »ç¾÷ºÐ¾ß > EQUIPMENT



| Stress analysis code | ASME Section VIII Division 1. | |
| Connection Flange | JIS B 2210, ANSI B 16.5, DIN, etc. | |
| Flange Rating | #150, #300, #400, #600 | |
| Materials | Body | Carbon Steel, Stainless Steel, etc. |
| Filter | Carbon Steel, Stainless Steel etc. | |
| Packing | NBR, EPDM, PTFE, Viton, Non-Asbestos, SWG, etc. |
|
| Punched pipe | ¨ª2~ ¨ª12 |
|
| Mesh | #2 ~ #400 / 111000 ~ 35micro |
|
| Lifting | Handle, Davit, Lug, etc. |
|
| Cover bolting | Hinge, Stud, Hexagon, etc. |
|
| Vent / Drain type | Screw, Flange, Valve, etc. |
|
| Coating | Epoxy, NBR, PE, Hot Dipped Galv, etc. |
|
| Liquid name | Oil, Water, etc. |
|
















